Lugar de origen:
Singapur
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
3051CG
![]()
El transmisor de presión con sello químico Rosemount 3051CG es un dispositivo de alto rendimiento para presión manométrica diseñado para aplicaciones críticas que requieren aislamiento de medios de proceso agresivos, viscosos o de alta temperatura. Construido sobre la plataforma Coplanar™, se integra a la perfección con los sistemas de sellado de diafragma 1199 de Emerson’s para garantizar la fiabilidad de la medición y la compatibilidad con el proceso. Con una precisión líder en la industria, estabilidad a largo plazo y diagnósticos avanzados, es compatible con protocolos de comunicación analógicos y digitales para una integración flexible en entornos industriales exigentes.
Especificaciones:
| Característica / Modelo | 3051CG(Manométrica + Sello Químico) | 3051CD(Diferencial) | 3051CA(Absoluta) | 3051S(Serie Smart) |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de medición | Presión manométrica | Presión diferencial | Presión absoluta | Todos los tipos (D/G/A) |
| Compatibilidad del sello | Sí (sello de diafragma 1199) | Sí | Sí | Sí |
| Plataforma Coplanar™ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Precisión de referencia | ±0,04% del span | ±0,04% del span | ±0,04% del span | ±0,025% del span |
| Estabilidad (10 años) | ±0,2% de URL | ±0,2% de URL | ±0,2% de URL | ±0,125% de URL |
| Protocolos de salida | HART, FF, PA, WirelessHART | Igual | Igual | Igual + Opciones avanzadas |
| Diagnósticos | Integridad del bucle, línea obstruida | Igual | Igual | Avanzado + Asesoramiento de energía |
| Opción Bluetooth® | Opcional | Opcional | Opcional | ✔️ |
| Lo mejor para | Aislamiento de medios corrosivos/viscosos | Medición de flujo/nivel | Vacío/alta pureza | Aplicaciones críticas de alta precisión |
Consejo: Elija 3051CG cuando necesite aislamiento de medios con presión manométrica. Opte por 3051S si su aplicación exige precisión ultra alta, reducción de 200:1, o seguridad SIL 3.
![]()
Aplicaciones:
![]()
Embalaje:
![]()
Mide presión manométrica, que es la presión relativa a la presión atmosférica, utilizando la plataforma Coplanar™ de Emerson para una integración flexible.
Admite un amplio rango, desde 25 inH₂O hasta 2000 psi (1,72 mbar a 137,89 bar), según el rango del sensor seleccionado.
Ofrece una precisión de ±0,04% del span, con una relación de reducción de 150:1, lo que garantiza un rendimiento preciso en una amplia gama de aplicaciones.
El 3051CG utiliza una brida Coplanar, lo que permite el montaje directo en colectores o sellos de diafragma remotos.
Sí, está certificado SIL 2/3 según IEC 61508, lo que lo hace adecuado para Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS).
Cuenta con:
Sí. Los modelos con una pantalla LCD gráfica admiten la configuración local a través de botones externos, incluso en áreas peligrosas.
Modelos de transmisores 3051CG:
| Código de modelo | Código de rango | Conexión de proceso | Opciones |
|---|---|---|---|
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
| 3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
| 3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
| 3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
| 3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
| 3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
| 3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
| 3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
| 3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
| 3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
| 3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
| 3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
| 3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
| 3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
| 3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
| 3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
| 3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
| 3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
| 3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Envíe su consulta directamente a nosotros