Lugar de origen:
Singapur
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
3051CG
El Rosemount 3051CG es un Transmisor de presión manométrica Coplanar™ de 2 hilos diseñado para una medición precisa y fiable de la presión manométrica en aplicaciones industriales. Cuenta con la plataforma Coplanar patentada de Emerson, que permite una integración perfecta con manifolds y sellos remotos. Con una precisión de referencia de ±0,04% del span, una estabilidad de 10 años y una relación de reducción de 150:1, el 3051CG ofrece un alto rendimiento en una amplia gama de presiones. Admite los protocolos 4–20 mA HART®, WirelessHART® y FOUNDATION™ Fieldbus, lo que lo hace ideal para sistemas de control de procesos que exigen tanto flexibilidad como información de diagnóstico. Su diseño compacto, la certificación SIL 2/3 y los diagnósticos avanzados como la Integridad del bucle y la Detección de línea de impulsos obstruida lo convierten en una opción de confianza para instalaciones críticas para la seguridad y con limitaciones de espacio.
Especificaciones:
Característica | Presión manométrica 3051CG | Presión micro diferencial 3051CD0 |
---|---|---|
Tipo de medición | Presión manométrica | Presión diferencial (rango ultrabajo) |
Plataforma de diseño | Coplanar™ | Coplanar™ |
Rango de presión | 25 inH₂O a 2000 psi (1,72 mbar a 137,89 bar) | ±3 inH₂O (±7,46 mbar) |
Precisión | ±0,04% del span | ±0,04% del span |
Estabilidad | Estabilidad instalada de 10 años | Estabilidad instalada de 10 años |
Protocolos de salida | 4–20 mA HART®, WirelessHART®, Fieldbus | 4–20 mA HART®, WirelessHART® |
Estilo de montaje | Brida Coplanar con sello directo o remoto | Brida Coplanar con líneas de impulsos |
Aplicaciones | Presión de proceso, nivel de tanque y sistemas hidráulicos | Sala blanca, HVAC, control de filtros, flujo de tiro |
Capacidad especial | Amplio rango de presión con alta reducción (150:1) | Detección de baja presión ultrasensible |
Certificación SIL | SIL 2/3 según IEC 61508 | SIL 2/3 según IEC 61508 |
Aplicaciones:
Embalaje:
Mide la presión manométrica, que es la presión relativa a la presión atmosférica, utilizando la plataforma Coplanar™ de Emerson para una integración flexible.
Admite un amplio rango, desde 25 inH₂O a 2000 psi (1,72 mbar a 137,89 bar), dependiendo del rango del sensor seleccionado.
Ofrece una precisión de ±0,04% del span, con una relación de reducción de 150:1, lo que garantiza un rendimiento preciso en una amplia gama de aplicaciones.
El 3051CG utiliza una brida Coplanar, lo que permite el montaje directo en manifolds o sellos de diafragma remotos.
Sí, está certificado SIL 2/3 según IEC 61508, lo que lo hace adecuado para Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS).
Cuenta con:
Sí. Los modelos con una pantalla LCD gráfica admiten la configuración local a través de botones externos, incluso en áreas peligrosas.
Modelos de transmisores 3051CG:
Código de modelo | Código de rango | Conexión de proceso | Opciones |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Envíe su consulta directamente a nosotros