Lugar de origen:
Singapur
Certificación:
ISO9001
Número de modelo:
3051CG
El Rosemount 3051CG es un transmisor de presión manométrica de alto rendimiento diseñado para la medición precisa de la presión de aire y gas en entornos industriales. Construido sobre la plataforma Coplanar™ de Emerson, ofrece una flexibilidad excepcional, estabilidad a largo plazo y diagnósticos avanzados. Con opciones de salida como 4–20 mA HART®, Fieldbus y WirelessHART®, admite una integración perfecta tanto en sistemas heredados como modernos.
Ideal para aplicaciones en fabricación, energía y procesamiento químico, el 3051CG ofrece una precisión de referencia de ±0,04% y hasta 10 años de estabilidad, lo que lo convierte en una opción confiable para la monitorización de presión fiable y de bajo mantenimiento.
Especificaciones:
Característica / Modelo | 3051CG (Manométrica) | 3051CD (Diferencial) | 3051HT (Higiénico) |
---|---|---|---|
Tipo de medición | Presión manométrica (vs. atmósfera) | Presión diferencial (entre dos puntos) | Presión manométrica o absoluta (diseño sanitario) |
Plataforma | Coplanar™ | Coplanar™ | Higiénica en línea |
Aplicaciones típicas | Presión de aire/gas, control general de procesos | Monitorización de flujo, nivel y filtro | Alimentos, bebidas y farmacéutica |
Precisión | ±0,04% del span | ±0,04% del span | ±0,1% del span |
Estabilidad | ±0,2% de URL durante 10 años | ±0,2% de URL durante 10 años | ±0,25% de URL durante 5 años |
Opciones de salida | 4–20 mA HART®, Fieldbus, WirelessHART® | 4–20 mA HART®, Fieldbus, WirelessHART® | 4–20 mA HART®, FOUNDATION™ Fieldbus |
Certificaciones | SIL 2/3, a prueba de explosiones, opción Bluetooth® | SIL 2/3, a prueba de explosiones, opción Bluetooth® | 3-A, EHEDG, materiales conformes con la FDA |
Conexiones de proceso | Roscadas o con brida estándar | Compatible con colector Coplanar | Tri-Clamp®, conexiones higiénicas |
Rango de presión | Hasta 6000 psi (413 bar) | Hasta 2000 psi (138 bar) diferencial | Hasta 300 psi (20,7 bar) |
Aplicaciones:
Embalaje:
El 3051CG mide la presión manométrica, que es la presión relativa a la presión atmosférica.
Ofrece hasta ±0,04% del span de precisión de referencia, lo que lo hace ideal para aplicaciones críticas de precisión.
Dependiendo del código de rango, puede medir hasta 6000 psi (413 bar).
3051CG: Mide la presión manométrica utilizando un sensor de capacitancia.
3051CA: Mide la presión absoluta utilizando un sensor de silicio piezorresistivo.
Aproximadamente 5,7 libras (2,6 kg) sin soportes de montaje.
Sí, tiene múltiples certificaciones, incluyendo SIL 2/3, a prueba de explosiones y aprobaciones de seguridad intrínseca.
Admite brida Coplanar™, brida tradicional, y montaje de tubería de 2 pulgadas con soportes opcionales.
Gracias a su estabilidad de ±0,2% URL durante 10 años, la frecuencia de recalibración se puede reducir significativamente.
Sí, los modelos seleccionados ofrecen conectividad Bluetooth® para la configuración y el diagnóstico inalámbricos.
Modelos de transmisores 3051CG:
Código de modelo | Código de rango | Conexión de proceso | Opciones |
---|---|---|---|
3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | 1 | B1 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5 | 2 | B1 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5 | 3 | B1 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5 | 4 | B1 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5 | 5 | B1 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | 1 | B3 | L4M5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5 | 2 | B3 | L4M5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5 | 3 | B3 | L4M5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5 | 4 | B3 | L4M5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5 | 5 | B3 | L4M5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5K5 | 1 | B1 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5K5 | 2 | B1 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5K5 | 3 | B1 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | 4 | B1 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5K5 | 5 | B1 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5E5 | 1 | B1 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5E5 | 2 | B1 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5E5 | 3 | B1 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5E5 | 4 | B1 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5E5 | 5 | B1 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB1H2L4M5I5 | 1 | B1 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB1H2L4M5I5 | 2 | B1 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB1H2L4M5I5 | 3 | B1 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | 4 | B1 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB1H2L4M5I5 | 5 | B1 | L4M5I5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5K5 | 1 | B3 | L4M5K5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5K5 | 2 | B3 | L4M5K5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5K5 | 3 | B3 | L4M5K5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5K5 | 4 | B3 | L4M5K5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5K5 | 5 | B3 | L4M5K5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5E5 | 1 | B3 | L4M5E5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5E5 | 2 | B3 | L4M5E5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5E5 | 3 | B3 | L4M5E5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5E5 | 4 | B3 | L4M5E5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5E5 | 5 | B3 | L4M5E5 |
3051CG1A02A1AB3H2L4M5I5 | 1 | B3 | L4M5I5 |
3051CG2A02A1AB3H2L4M5I5 | 2 | B3 | L4M5I5 |
3051CG3A02A1AB3H2L4M5I5 | 3 | B3 | L4M5I5 |
3051CG4A02A1AB3H2L4M5I5 | 4 | B3 | L4M5I5 |
3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | 5 | B3 | L4M5I5 |
3051CG1A22A1AB4M5 | 1 | B4 | M5 |
3051CG2A22A1AB4M5 | 2 | B4 | M5 |
3051CG3A22A1AB4M5 | 3 | B4 | M5 |
3051CG4A22A1AB4M5 | 4 | B4 | M5 |
3051CG5A22A1AB4M5 | 5 | B4 | M5 |
3051CG1A22A1AB4M5DF | 1 | B4 | M5DF |
3051CG2A22A1AB4M5DF | 2 | B4 | M5DF |
3051CG3A22A1AB4M5DF | 3 | B4 | M5DF |
3051CG4A22A1AB4M5DF | 4 | B4 | M5DF |
3051CG5A22A1AB4M5DF | 5 | B4 | M5DF |
3051CG1A22A1AB4M5K5 | 1 | B4 | M5K5 |
3051CG2A22A1AB4M5K5 | 2 | B4 | M5K5 |
3051CG3A22A1AB4M5K5 | 3 | B4 | M5K5 |
3051CG4A22A1AB4M5K5 | 4 | B4 | M5K5 |
3051CG5A22A1AB4M5K5 | 5 | B4 | M5K5 |
3051CG1A22A1AB4M5E5 | 1 | B4 | M5E5 |
Envíe su consulta directamente a nosotros